Bacterial endotoxin records (LAL, USP <85>)
A Limulus amebocyte lysate (LAL) assay measures bacterial endotoxin in the sample against the compendial procedure USP <85>, reported in endotoxin units per milligram (EU/mg).
100 test records across 88 lots.
| Compound | Presentation | Lot | Method | Laboratory | Date | Result | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA-290 | 16mg | V260730-6 | LAL | Vanguard Laboratory | 8/16/2026 | 6.02 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 60mg | V260616-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 7/6/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP3-R | 5mg | V260616-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 7/6/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 15mg | V260616-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 7/6/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 20mg | V260616-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 7/6/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 10mg | V260616-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 7/6/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 30mg | V260616-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 7/6/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP3-R | 40mg | V260616-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 7/6/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 50mg | V260616-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 7/6/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| MOTS-C | 40mg | V260604-32 | LAL | Vanguard Laboratory | 6/29/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| IGF-1 LR3 | 1mg | V260604-32 | LAL | Vanguard Laboratory | 6/29/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 30mg | V260604-32 | LAL, USP <85> | Vanguard Laboratory | 6/29/2026 | see report image | Open record |
| Tesamorelin, Ipamorelin 10mg Blend | — | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| Tesamorelin, Ipamorelin 10mg Blend | — | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| Sermorelin | 5mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| Sermorelin | 5mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| Thymosin Alpha-1 | 5mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| BPC157, TB500, GHK-Cu, KPV (Glow Blend) | — | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| BPC157, TB500, GHK-Cu, KPV (Glow Blend) | — | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| MTI, Melanotan1 | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| MTI, Melanotan1 | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| MTII, Melanotan2 | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| MTII, Melanotan2 | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 20mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| NAD+ | 500mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| NAD+ | 500mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| GHK-Cu | 50mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| GHK-Cu | 50mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 40mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| Semax | 30mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Oxytocin | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| Oxytocin | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| AOD9604 | 5mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| AOD9604 | 5mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| CJC-1295 (No DAC), Ipamorelin (Blend) | — | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| SS-31 | 50mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| SS-31 | 50mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| MOTS-C | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| MOTS-C | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| Tesamorelin | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/11/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| Tesamorelin | 10mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 30mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP3-R | 50mg | V260423-7 | LAL | Vanguard Laboratory | 5/5/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP2-T | 15mg | V260309-11 | LAL | Vanguard Laboratory | 3/25/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Cagrilintide | 10mg | V260309-11 | LAL | Vanguard Laboratory | 3/25/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| BPC-157 | 10mg | V260309-11 | LAL | Vanguard Laboratory | 3/25/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Selank | 10mg | V260309-11 | LAL | Vanguard Laboratory | 3/25/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Pinealon | 10mg | V260309-11 | LAL | Vanguard Laboratory | 3/25/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| DSIP | 5mg | V260309-11 | LAL | Vanguard Laboratory | 3/25/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| CJC-1295 no DAC | 5mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| CJC-1295 no DAC | 10mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| CJC-1295 with DAC | 5mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP2-T | 40mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP2-T | 45mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP2-T | 50mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP2-T | 60mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Ipamorelin | 5mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Kisspeptin | 10mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| PT-141 | 10mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| SS-31 | 10mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Cagrilintide | 5mg | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| BPC-157, TB-500 Thymosin Beta-4 Blend | — | V260202-26 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| BPC-157 5mg,TB-500 5mg (Blend) | — | V260202-26 | LAL | Vanguard Laboratory | 2/20/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP2-T | 30mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/11/2026 | <5.33 EU/mg (limit 5.33) | Open record |
| Sermorelin | 10mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Kisspeptin-10 | 5mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP2-T | 20mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP2-T | 5mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| GHK-Cu | 100mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Epithalon | 50mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Ipamorelin | 10mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | 10mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| KPV | 10mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| IGF-1 LR3 | 100mcg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| 5-Amino-1MQ | 5mg | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| BPC-157, TB-500 Thymosin Beta-4 Blend | — | V260123-1 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| BPC - 157 | 5mg | V260123-1 | LAL | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| BPC-157 5mg,TB-500 5mg (Blend) | — | V260123-1 | LAL | Vanguard Laboratory | 2/10/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 60mg | not stated on report | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 1/29/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Epithalon | 10mg | not stated on report | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 1/29/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| LP3-R | 10mg | not stated on report | LAL | Vanguard Laboratory | 10/15/2025 | 0.50 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 5mg | V251230-11 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 1/14/2026 | <5.00 EU/mg (limit 5.00) | Open record |
| Tesamorelin, Ipamorelin 10mg Blend | — | V251208-8 | LAL | Vanguard Laboratory | 12/24/2025 | <0.05 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| Oxytocin | 10mg | V251203-13 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 12/18/2025 | <0.05 EU/mg (limit 0.05) | Open record |
| SS-31 | 50mg | V251203-13 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 12/18/2025 | <0.05 EU/mg (limit 0.05) | Open record |
| AOD9604 | 5mg | V251203-13 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 12/18/2025 | 0.84 EU/mg | Open record |
| Sermorelin | 5mg | V251128-10 | LAL | Vanguard Laboratory | 12/12/2025 | <0.05 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 15mg | V251128-10 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 12/12/2025 | <0.05 EU/mg (limit 0.05) | Open record |
| Thymosin Alpha-1 | 5mg | V251128-10 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 12/10/2025 | <0.05 EU/mg (limit 0.05) | Open record |
| BPC157, TB500, GHKCu, KPV (Klow Blend) | — | not stated on report | LAL | Vanguard Laboratory | 11/21/2025 | 1.09 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| MOTS-c | 10 mg | V251104-11 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 11/18/2025 | <0.05 EU/mg (limit 0.05) | Open record |
| BPC157, TB500, GHK-Cu, KPV (Glow Blend) | — | V251104-11 | LAL | Vanguard Laboratory | 11/18/2025 | <0.05 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| MOTS-C | 10mg | V251104-11 | LAL | Vanguard Laboratory | 11/18/2025 | <0.05 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP2-T | 10mg | V251029-17 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 11/13/2025 | <0.05 EU/mg (limit 0.05) | Open record |
| CJC-1295 (No DAC), Ipamorelin 10mg (Blend) | — | V251029-17 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 11/13/2025 | <0.05 EU/mg (limit 0.05) | Open record |
| NAD+ | 500mg | V251029-17 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 11/13/2025 | <0.05 EU/mg (limit 0.05) | Open record |
| Tesamorelin | 10mg | V251029-17 | HPLC-UV/VIS | Vanguard Laboratory | 11/13/2025 | <0.05 EU/mg (limit 0.05) | Open record |
| Cagrilintide | 5mg | V251029-17 | LAL | Vanguard Laboratory | 11/13/2025 | <0.05 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| CJC-1295 (No DAC), Ipamorelin (Blend) | — | V251029-17 | LAL | Vanguard Laboratory | 11/13/2025 | <0.05 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
| LP3-R | 40mg | not stated on report | LAL | Vanguard Laboratory | 10/15/2025 | 1.58 EU/mg (limit 5 EU/kg) | Open record |
What this test measures
A Limulus amebocyte lysate (LAL) assay measures bacterial endotoxin in the sample against the compendial procedure USP <85>, reported in endotoxin units per milligram (EU/mg).
The number is compared to the limit printed on the report; it describes the material, not any use of it.
Further reading: our testing methodology and the bench calculator.
Laboratories
- Vanguard Laboratory, A2LA cert 6377.01.01
Cite this record
Licensed Peptides, Bacterial endotoxin records (LAL, USP <85>), retrieved 13 September 2026, https://licensedpeptides.com/lab-reports/endotoxin/.
Data on this page is published under CC BY 4.0. Reuse it, with attribution. Machine-readable copies: data.csv · data.json.
For laboratory research use only. Not for human or veterinary use.